Nom complet : Ulrich Hoeneß
Surnom(s) : Uli, Abteilung Attacke
Né le : 05.01.1952 à Ulm (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1970 - 1979
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (35 sélections / 5 buts)
181 cm ; 76 kg
Poste(s) : ailier-droit ; milieu droit
Pied : droitier
Club(s) : VfB Schwarz-Rot Ulm, TSG Ulm 1846/SSV Ulm 1846, FC Bayern München, 1. FC Nürnberg
Palmarès :
Coupe de RFA 1971
Championnat de RFA 1972, 1973, 1974
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe des Clubs Champions UEFA 1974, 1975, 1976
Coupe du Monde FIFA 1974
Coupe Intercontinentale FIFA 1976
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Récompenses individuelles :
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1972
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1974
Membre du Hall of Fame du Sport Allemand - Introduit en 2009
Élu 61ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Equipe) 2016
Performances individuelles : -
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
70-71 |
Bayern München |
BL |
31 |
6 |
71-72 |
Bayern München |
BL |
34 |
13 |
72-73 |
Bayern München |
BL |
34 |
17 |
73-74 |
Bayern München |
BL |
34 |
18 |
74-75 |
Bayern München |
BL |
28 |
8 |
75-76 |
Bayern München |
BL |
17 |
4 |
76-77 |
Bayern München |
BL | 27 | 9 |
77-78 |
Bayern München |
BL | 30 | 11 |
78-79 |
Bayern München |
BL BL |
4 11 |
0 0 |
Bundesliga | BL | 250 | 86 | |
Total | BL | 250 | 86 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
1972 |
RFA |
7 |
2 |
1973 |
RFA |
8 |
1 |
1974 |
RFA |
14 |
1 |
1975 |
RFA |
1 |
0 |
1976 |
RFA |
5 |
1 |
Total | 35 | 5 |
Sél. | Dates |
Adversaires |
Scores | Buts | Temps | Titu. | |
1 | 29.03.72 | Hongrie |
A |
2-0 |
1 |
90' |
1 |
2 | 29.04.72 | Angleterre | A | 3-1 | 1 | 90' | 1 |
3 | 13.05.72 | Angleterre | H | 0-0 | 0 | 51' | 1 |
4 | 26.05.72 | URSS | H | 4-1 | 0 | 90' | 1 |
5 | 14.06.72 | Belgique | A | 2-1 | 0 | 58' | 1 |
6 | 18.06.72 | URSS | N | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
7 | 15.11.72 | Suisse | H | 5-1 | 0 | 90' | 1 |
8 | 28.03.73 | Tchécoslovaquie | H | 3-0 | 0 | 68' | 1 |
9 | 09.05.73 | Yougoslavie | H | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
10 | 16.06.73 | Brésil | H | 0-1 | 0 | 60' | 1 |
11 | 05.09.73 | URSS | A | 1-0 | 0 | 45' | 0 |
12 | 10.10.73 | Autriche | H | 4-0 | 0 | 90' | 1 |
13 | 13.10.73 | France | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
14 | 14.11.73 | Écosse | A | 1-1 | 1 | 90' | 1 |
15 | 24.11.73 | Espagne | H | 2-1 | 0 | 68' | 1 |
16 | 23.02.74 | Espagne | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
17 | 26.02.74 | Italie | A | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
18 | 27.03.74 | Écosse | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
19 | 17.04.74 | Hongrie | H | 5-0 | 0 | 70' | 1 |
20 | 01.05.74 | Suède | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
21 | 14.06.74 | Chili | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
22 | 18.06.74 | Australie | H | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
23 | 22.06.74 | RDA | H | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
24 | 26.06.74 | Yougoslavie | H | 2-0 | 0 | 20' | 0 |
25 | 30.06.74 | Suède | H | 4-2 | 1 | 90' | 1 |
26 | 03.07.74 | Pologne | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
27 | 07.07.74 | Pays-Bas | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
28 | 04.09.74 | Suisse | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
29 | 20.11.74 | Grèce | A | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
30 | 27.04.75 | Bulgarie | A | 1-1 | 0 | 74' | 1 |
31 | 22.05.76 | Espagne | H | 2-0 | 1 | 90' | 1 |
32 | 17.06.76 | Yougoslavie | A | 4-2 | 0 | 120' | 1 |
33 | 20.06.76 | Tchécoslovaquie | N | 2-2* | 0 | 120' | 1 |
34 | 06.10.76 | Pays de Galles | A | 2-0 | 0 | 74' | 1 |
35 | 17.11.76 | Tchécoslovaquie | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
* Séance de tirs au but |