Nom complet : Thomas Häßler
Surnom(s) : Icke
Né le : 30.05.1965 à Berlin Ouest (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1984 - 2004
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest- allemand (17 sélections/1 but) ; allemand (84 sélections/10 buts) / 7 capitanats
166 cm ; 67 kg
Poste(s) : milieu offensif ; milieu droit ; milieu offensif droit
Pied : droitier
Club(s) : Berliner FC Meteor 06, Füchse Berlin Reinickendorf, 1. FC Köln, Juventus FC, AS Roma, Karlsruher SC Mühlburg-Phönix, BV Borussia 09 Dortmund, TSV München von 1860, SV Austria Salzburg
Palmarès :
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Séoul 1988
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Finaliste de la Coupe du Monde Militaire 1987
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1986
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1996
Finaliste de la Coupe d'Italie 1993
Récompenses individuelles :
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 1988
Goldene k - Idole de l'Année (Kicker) 1988
Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain de l'Année (Kicker) 1988, 1989
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1988, 1989, 1990, 1996, 1998, 2000
Footballeur de l'Année en Allemagne 1989, 1992
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
3ème joueur FIFA 1992
Co-Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 1996 (4 buts)
Élu 39ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Equipe) 2016
Membre de l'IFFHS All Time Germany Men's Dream Team B (2021)
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 1996 (4 buts)
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Jeux Olympiques de Séoul de 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe du Monde FIFA 1998
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Numéro(s) fétiche(s) : 10
Retrouvez les vidéos de Thomas Häßler sur Thomas Häßler TV
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
84-85 |
Köln |
BL |
6 |
0 |
85-86 |
Köln |
BL | 21 | 0 |
86-87 |
Köln |
BL | 21 | 1 |
87-88 |
Köln |
BL | 34 | 5 |
88-89 |
Köln |
BL | 33 | 5 |
89-90 |
Köln |
BL | 34 | 6 |
90-91 |
Juventus |
A | 32 | 1 |
91-92 |
AS Roma |
A | 32 | 3 |
92-93 |
AS Roma |
A | 26 | 6 |
93-94 |
AS Roma |
A | 30 | 2 |
94-95 |
Karlsruher |
BL | 33 | 3 |
95-96 |
Karlsruher |
BL | 34 | 8 |
96-97 |
Karlsruher |
BL | 17 | 5 |
97-98 |
Karlsruher |
BL | 34 | 12 |
98-99 | Borussia Dortmund | BL | 18 | 2 |
99-00 | 1860 München | BL | 33 | 8 |
00-01 |
1860 München |
BL | 32 | 7 |
01-02 | 1860 München | BL | 29 | 6 |
02-03 | 1860 München | BL | 21 | 0 |
03-04 | Austria Salzburg | ÖBL | 19 | 1 |
Bundesliga | BL | 400 | 68 | |
Serie A | A | 120 | 12 | |
Bundesliga (Autriche) | ÖBL | 19 | 1 | |
Total | 539 | 81 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts |
1988 |
RFA |
2 | 0 |
1989 |
RFA |
6 | 1 |
1990 |
RFA/Allemagne |
9/3 | 0 |
1991 |
Allemagne |
5 | 1 |
1992 |
Allemagne |
13 | 4 |
1993 |
Allemagne |
7 | 0 |
1994 |
Allemagne |
14 | 0 |
1995 | Allemagne | 10 | 2 |
1996 | Allemagne | 14 | 2 |
1997 |
Allemagne |
5 | 1 |
1998 |
Allemagne |
9 | 0 |
2000 | Allemagne | 4 | 0 |
88-90 | RFA | 17 | 1 |
90-00 | Allemagne | 84 | 10 |
Total | 101 | 11 |
Sélections | Dates | Adversaires | Scores | Buts | |
1 | 31.08.88 | Finlande | A | 4-0 | |
2 | 19.10.88 | Pays-Bas | H | 0-0 | |
3 | 22.03.89 | Bulgarie | A | 2-1 | |
4 | 26.04.89 | Pays-Bas | A | 1-1 | |
5 | 31.05.89 | Pays de Galles | A | 0-0 | |
6 | 06.09.89 | Éire | A | 1-1 | |
7 | 04.10.89 | Finlande | H | 6-1 | |
8 | 15.11.89 | Pays de Galles | H | 2-1 | 1 |
9 | 28.02.90 | France | A | 1-2 | |
10 | 25.04.90 | Uruguay | H | 3-3 | |
11 | 26.05.90 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | |
12 | 30.05.90 | Danemark | H | 1-0 | |
13 | 10.06.90 | Yougoslavie | N | 4-1 | |
14 | 15.06.90 | Émirats Arabes Unis | N | 5-1 | |
15 | 19.06.90 | Colombie | N | 1-1 | |
16 | 04.07.90 | Angleterre | N | 1-1* | |
17 | 08.07.90 | Argentine | N | 1-0 | |
18 | 10.10.90 | Suède | A | 3-1 | |
19 | 31.10.90 | Luxembourg | A | 3-2 | |
20 | 19.12.90 | Suisse | H | 4-0 | |
21 | 27.03.91 | URSS | H | 2-1 | |
22 | 01.05.91 | Belgique | H | 1-0 | |
23 | 11.09.91 | Angleterre | A | 1-0 | |
24 | 16.10.91 | Pays de Galles | H | 4-1 | |
25 | 18.12.91 | Luxembourg | H | 4-0 | 1 |
26 | 25.03.92 | Italie | A | 0-1 | |
27 | 22.04.92 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 1 |
28 | 30.05.92 | Turquie | H | 1-0 | |
29 | 02.06.92 | Irlande du Nord | H | 1-1 | |
30 | 12.06.92 | CEI | N | 1-1 | 1 |
31 | 15.06.92 | Écosse | N | 2-0 | |
32 | 18.06.92 | Pays-Bas | N | 1-3 | |
33 | 21.06.92 | Suède | N | 3-2 | 1 |
34 | 26.06.92 | Danemark | N | 0-2 | |
35 | 14.10.92 | Mexique | H | 1-1 | |
36 | 18.11.92 | Autriche | H | 0-0 | |
37 | 16.12.92 | Brésil | A | 1-3 | |
38 | 20.12.92 | Uruguay | A | 4-1 | 1 |
39 | 24.03.93 | Écosse | A | 1-0 | |
40 | 14.04.93 | Ghana | H | 6-1 | |
41 | 13.10.93 | Uruguay | H | 5-0 | |
42 | 17.11.93 | Brésil | H | 2-1 | |
43 | 15.12.93 | Argentine | N | 1-2 | |
44 | 18.12.93 | États-Unis | A | 3-0 | |
45 | 22.12.93 | Mexique | A | 0-0 | |
46 | 23.03.94 | Italie | H | 2-1 | |
47 | 27.04.93 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | |
48 | 29.05.94 | Éire | H | 0-2 | |
49 | 02.06.94 | Autriche | A | 5-1 | |
50 | 08.06.94 | Canada | A | 2-0 | |
51 | 17.06.94 | Bolivie | N | 1-0 | |
52 | 21.06.94 | Espagne | N | 1-1 | |
53 | 27.06.94 | Corée du Sud | N | 3-2 | |
54 | 02.07.94 | Belgique | N | 3-2 | |
55 | 10.07.94 | Bulgarie | N | 1-2 | |
56 | 07.09.94 | Russie | A | 1-0 | |
57 | 12.10.94 | Hongrie | A | 0-0 | |
58 | 14.12.94 | Moldavie | A | 3-0 | |
59 | 18.12.94 | Albanie | H | 2-1 | |
60 | 22.02.95 | Espagne | A | 0-0 | |
61 | 26.04.95 | Pays de Galles | H | 1-1 | |
62 | 07.06.95 | Bulgarie | A | 2-3 | |
63 | 21.06.95 | Italie | N | 2-0 | |
64 | 23.06.95 | Suisse | A | 2-1 | 1 |
65 | 06.09.95 | Géorgie | H | 4-1 | |
66 | 08.10.95 | Moldavie | H | 6-1 | |
67 | 11.10.95 | Pays de Galles | A | 2-1 | |
68 | 15.11.95 | Bulgarie | H | 3-1 | 1 |
69 | 15.12.95 | Afrique du Sud | A | 0-0 | |
70 | 21.02.96 | Portugal | A | 2-1 | |
71 | 27.03.96 | Danemark | H | 2-0 | |
72 | 24.04.96 | Pays-Bas | A | 1-0 | |
73 | 01.06.96 | France | H | 0-1 | |
74 | 04.06.96 | Liechtenstein | H | 9-1 | |
75 | 09.06.96 | République Tchèque | N | 2-0 | |
76 | 16.06.96 | Russie | N | 3-0 | |
77 | 19.06.96 | Italie | N | 0-0 | |
78 | 23.06.96 | Croatie | N | 2-1 | |
79 | 26.06.96 | Angleterre | A | 1-1* | |
80 | 30.06.96 | République Tchèque | N | 2-1 | |
81 | 04.09.96 | Pologne | A | 2-0 | |
82 | 09.10.96 | Arménie | A | 5-1 | 2 |
83 | 09.11.96 | Irlande du Nord | H | 1-1 | |
84 | 20.08.97 | Irlande du Nord | A | 3-1 | |
85 | 06.09.97 | Portugal | H | 1-1 | |
86 | 10.09.97 | Arménie | H | 4-0 | 1 |
87 | 11.10.97 | Albanie | H | 4-3 | |
88 | 15.11.97 | Afrique du Sud | H | 3-0 | |
89 | 18.02.98 | Oman | A | 3-2 | |
90 | 22.02.98 | Arabie saoudite | A | 3-0 | |
91 | 22.04.98 | Nigéria | H | 1-0 | |
92 | 27.05.98 | Finlande | A | 0-0 | |
93 | 30.05.98 | Colombie | H | 3-1 | |
94 | 15.06.98 | États-Unis | N | 2-0 | |
95 | 25.06.98 | Iran | N | 2-0 | |
96 | 29.06.98 | Mexique | N | 2-1 | |
97 | 04.07.98 | Croatie | N | 0-3 | |
98 | 03.06.98 | République Tchèque | H | 3-2 | |
99 | 07.06.98 | Liechtenstein | H | 8-2 | |
100 | 12.06.00 | Roumanie | N | 1-1 | |
101 | 20.06.00 | Portugal | N | 0-3 | |
*Séance(s) de tirs au but |
Bilan de la sélection avec le joueur :
101 rencontres disputées
65 victoires / 24 nuls / 12 défaites
212 buts inscrits / 86 encaissés : +126
11 buts dont 1 doublé
2 séries de tirs au but disputées / 2 remportées
1 tir au but tenté / 1 transformé
1 victoire au but en or