Nom complet : Thomas Helmer
Surnom(s) : Helmes, Egidius
Né le : 21.04.1965 à Herford (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1984 - 2000
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (68 sélections / 5 buts)
185 cm ; 76 kg
Poste(s) : stoppeur ; libéro ; arrière-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : SC Bad Salzuflen, DSC Arminia Bielefeld, BV Borussia 09 Dortmund, FC Bayern München, Hertha Berliner SC, Sunderland FC
Palmarès :
Coupe de RFA 1989
US Cup 1993
Champion d'Allemagne 1994, 1997, 1999
Coupe de l'UEFA 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe de la Ligue d'Allemagne 1997, 1998
Coupe d'Allemagne 1998
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1999
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1999
Récompenses individuelles :
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1991
Homme de l'Année du Football Allemand (magazine Kicker) 1996
Réserviste de l'Équipe du Siècle du DSC Arminia Bielefeld 2005
Performances individuelles : -
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe du Monde FIFA 1998
Numéro(s) fétiche(s) : 5
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
84-85 |
Arminia Bielefeld |
BL | 4 | 0 |
85-86 |
Arminia Bielefeld |
2.Liga | 35 | 5 |
86-87 |
Borussia Dortmund |
BL | 34 | 0 |
87-88 |
Borussia Dortmund |
BL | 30 | 5 |
88-89 |
Borussia Dortmund |
BL | 30 | 3 |
89-90 |
Borussia Dortmund |
BL | 34 | 4 |
90-91 |
Borussia Dortmund |
BL | 33 | 2 |
91-92 |
Borussia Dortmund |
BL | 29 | 2 |
92-93 |
Bayern München |
BL |
34 |
7 |
93-94 |
Bayern München |
BL | 28 | 2 |
94-95 |
Bayern München |
BL | 24 | 4 |
95-96 |
Bayern München |
BL | 32 | 4 |
96-97 |
Bayern München |
BL | 24 | 4 |
97-98 |
Bayern München |
BL | 28 | 1 |
98-99 | Bayern München | BL | 21 | 2 |
99-00 |
Hertha Berlin Sunderland |
BL PL |
5 2 |
1 0 |
00-01 | Sunderland | PL | 0 | 0 |
Bundesliga | BL | 390 | 41 | |
2. Bundesliga | 2.Liga | 35 | 5 | |
Premier League | PL | 2 | 0 | |
Total | 427 | 46 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
1990 |
Allemagne |
2 | 0 |
1991 |
Allemagne |
3 | 0 |
1992 |
Allemagne |
9 | 0 |
1993 |
Allemagne |
8 | 0 |
1994 |
Allemagne |
9 | 0 |
1995 | Allemagne | 11 | 2 |
1996 | Allemagne | 13 | 0 |
1997 |
Allemagne |
8 | 1 |
1998 | Allemagne | 5 | 2 |
Total | 68 | 5 |
Sélections | Dates |
Adversaires |
Scores | Buts | |
1 | 10.10.90 | Suède | A | 3-1 | |
2 | 19.12.90 | Suisse | H | 4-0 | |
3 | 27.03.91 | URSS | H | 2-1 | |
4 | 01.05.91 | Belgique | H | 1-0 | |
5 | 05.06.91 | Pays de Galles | A | 0-1 | |
6 | 25.03.92 | Italie | A | 0-1 | |
7 | 22.04.92 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | |
8 | 18.06.92 | Pays-Bas | N | 1-3 | |
9 | 21.06.92 | Suède | A | 3-2 | |
10 | 26.06.92 | Danemark | N | 0-2 | |
11 | 09.09.92 | Danemark | A | 2-1 | |
12 | 14.10.92 | Mexique | H | 1-1 | |
13 | 18.11.92 | Autriche | H | 0-0 | |
14 | 20.12.92 | Uruguay | A | 4-1 | |
15 | 24.03.93 | Écosse | A | 1-0 | |
16 | 14.04.93 | Ghana | H | 6-1 | |
17 | 10.06.93 | Brésil | N | 3-3 | |
18 | 13.06.93 | États-Unis | A | 4-3 | |
19 | 19.06.93 | Angleterre | N | 2-1 | |
20 | 13.10.93 | Uruguay | H | 5-0 | |
21 | 17.11.93 | Brésil | H | 2-1 | |
22 | 15.12.93 | Argentine | N | 1-2 | |
23 | 27.04.94 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | |
24 | 02.06.94 | Autriche | A | 5-1 | |
25 | 08.06.94 | Canada | A | 2-0 | |
26 | 27.06.94 | Corée du Sud | N | 3-2 | |
27 | 02.07.94 | Belgique | N | 3-2 | |
28 | 10.07.94 | Bulgarie | N | 1-2 | |
29 | 07.09.94 | Russie | A | 1-0 | |
30 | 14.12.94 | Moldavie | A | 3-0 | |
31 | 18.12.94 | Albanie | H | 2-1 | |
32 | 22.02.95 | Espagne | A | 0-0 | |
33 | 29.03.95 | Géorgie | A | 2-0 | |
34 | 07.06.95 | Bulgarie | A | 2-3 | |
35 | 21.06.95 | Italie | A | 2-0 | 1 |
36 | 23.06.95 | Suisse | A | 2-1 | |
37 | 23.08.95 | Belgique | A | 2-1 | |
38 | 06.09.95 | Géorgie | H | 4-1 | |
39 | 08.10.95 | Moldavie | H | 6-1 | 1 |
40 | 11.10.95 | Pays de Galles | A | 2-1 | |
41 | 15.11.95 | Bulgarie | H | 3-1 | |
42 | 15.12.95 | Afrique du Sud | A | 0-0 | |
43 | 21.02.96 | Portugal | A | 2-1 | |
44 | 27.03.96 | Danemark | H | 2-0 | |
45 | 24.04.96 | Pays-Bas | A | 1-0 | |
46 | 29.05.96 | Irlande du Nord | A | 1-1 | |
47 | 01.06.96 | France | H | 0-1 | |
48 | 04.06.96 | Liechtenstein | H | 9-1 | |
49 | 09.06.96 | République Tchèque | N | 2-0 | |
50 | 16.06.96 | Russie | N | 3-0 | |
51 | 19.06.96 | Italie | N | 0-0 | |
52 | 23.06.96 | Croatie | N | 2-1 | |
53 | 26.06.96 | Angleterre | A | 1-1* | |
54 | 30.06.96 | République Tchèque | N | 2-1 | |
55 | 04.09.96 | Pologne | A | 2-0 | |
56 | 02.04.97 | Albanie | A | 3-2 | |
57 | 30.04.97 | Ukraine | H | 2-0 | |
58 | 07.06.97 | Ukraine | A | 0-0 | |
59 | 20.08.97 | Irlande du Nord | A | 3-1 | |
60 | 06.09.97 | Portugal | H | 1-1 | |
61 | 10.09.97 | Arménie | H | 4-0 | |
62 | 11.10.97 | Albanie | H | 4-3 | 1 |
63 | 15.11.97 | Afrique du Sud | H | 3-0 | |
64 | 22.02.98 | Arabie saoudite | A | 3-0 | 1 |
65 | 25.03.98 | Brésil | H | 1-2 | |
66 | 05.06.98 | Luxembourg | H | 7-0 | 1 |
67 | 25.06.98 | Iran | N | 2-0 | |
68 | 29.06.98 | Mexique | N | 2-1 | |
*Séance de tirs au but |
Bilan de la sélection avec le joueur :
68 rencontres disputées
48 victoires / 11 nuls / 9 défaites
155 buts inscrits / 60 encaissés : +95
5 buts
1 série de tirs au but disputée / 1 remportée
1 victoire au but en or