Nom complet : Andreas Franz
Surnom(s) : Resi
Né le : 27.06.1897 à Fürth (Allemagne)
Décédé le : 02.05.1970 à Fürth (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1915 - 1939
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (10 sélections / 4 buts)
cm ; kg
Poste(s) : inter-droit
Pied : -
Club(s) : TV Fürth 1860, VfR Heilbronn 1896, SpVgg Fürth, TSV Fürth 1860
Palmarès :
Bezirksliga Mittelfranken 1917, 1918, 1919
Kreisliga Nordbayern 1922, 1923
Süddeutsche Meisterschaft 1923, 1931
Championnat d'Allemagne 1926, 1929
Bezirksliga Nordbayern 1928, 1930, 1931
Nürnberg-Fürther Stadtmeisterschaft 1933
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de la Phase Finale du Championnat d'Allemagne 1927 (6 buts)
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
15-16 | Fürth | BzL Mf | ||
16-17 | Fürth | BzL Mf | 8 | 17 |
17-18 | Fürth | BzL Mf | 9 | 15 |
18-19 | Fürth | BzL Mf | 13 | 22 |
19-20 | Fürth | KL NBay | 11 | 19 |
20-21 | Fürth | KL NBay | 17 | 28 |
21-22 | Fürth | KL NBay | 14 | 20 |
22-23 | Fürth | KL NBay | 19 | 31 |
23-24 | Fürth | BzL Bay | 24 | 11 |
24-25 | Fürth | BzL Bay | 14 | 10 |
25-26 | Fürth | BzL Bay | 22 | 16 |
26-27 | Fürth | BzL Bay | 21 | 19 |
27-28 | Fürth | BzL NBay | 29 | 35 |
28-29 | Fürth | BzL NBay | 26 | 32 |
29-30 | Fürth | BzL NBay | 18 | 18 |
30-31 | Fürth | BzL NBay | 24 | 15 |
31-32 | Fürth | BzL NBay | 29 | 16 |
32-33 | Fürth | BzL NBay | 11 | 9 |
33-34 | Heilbronn 96 | GAUWü | 4 | 2 |
34-39 | Fürth 1860 | BzK Mf | ||
Bezirksliga Mittelfranken | BzL Mf | |||
Kreisliga Nordbayern | KL NBay | 61 | 98 | |
Bezirksliga Bayern | BzL Bay | 81 | 56 | |
Bezirksliga Nordbayern | BzL NBay | 137 | 125 | |
Gauliga Württemberg | GAUWü | 4 | 2 | |
Bezirksklasse Mittelfranken | BzK Mf |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1922 | Allemagne | 2 | 1 |
1923 | Allemagne | 2 | 0 |
1924 | Allemagne | 4 | 3 |
1925 | Allemagne | 1 | 0 |
1926 | Allemagne | 1 | 0 |
Total | 10 | 4 |
1 Triplé (1 Hat Trick)