Nom complet : Karl Decker
Surnom(s) : -
Né le : 05.09.1921 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 27.09.2005 à Vienne (Autriche)
Carrière professionnelle : 1937 - 1958
Nationalité(s) : autrichienne
International A : autrichien (24 sélections / 19 buts) ; allemand (8 sélections / 7 buts)
cm ; kg
Poste(s) : inter ; avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : Ottakringer SC, Schwarz-Weiß Wien, Weiße Elf Penzing, First Vienna FC 1894, SK Sturm Graz, FC Sochaux-Montbéliard, FC Grenchen
Palmarès :
Gauliga Donau-Alpenland 1942, 1943, 1944
Coupe d'Allemagne 1943
Coupe d'Autriche 1943
Championnat d'Autriche 1949, 1950
Finaliste de la Coupe d'Autriche 1936
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de Gauliga Donau-Alpenland 1944
Meilleur Buteur du Championnat d'Autriche 1950
Co-Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 1943 (10 buts)
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Jeux Olympiques de Londres de 1948 (Autriche)
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
38-39 | First Vienna | Gl. D-A | 14 | 10 |
39-40 | First Vienna | Gl. D-A | 14 | 10 |
40-41 | First Vienna | Gl. D-A | 15 | 12 |
41-42 | First Vienna | Gl. D-A | 14 | 18 |
42-43 | First Vienna | Gl. D-A | 17 | 32 |
43-44 | First Vienna | Gl. D-A | 14 | 33 |
44-45 | First Vienna | Gl. D-A | 8 | 10 |
45-46 | First Vienna | EK | 20 | 30 |
46-47 | First Vienna | EK | 17 | 15 |
47-48 | First Vienna | EK | 17 | 15 |
48-49 | First Vienna | EK | 17 | 17 |
49-50 | First Vienna | Stl. | 23 | 23 |
50-51 | First Vienna | Stl. | 19 | 19 |
51-52 | First Vienna | Stl. | 20 | 12 |
52-53 | Sturm Graz | Stl. | 13 | 7 |
53-54 | Sturm Graz | Stl. | 22 | 11 |
54-55 | Sochaux | D1 | 22 | 9 |
55-56 | Sochaux | D1 | 15 | 6 |
56-57 | Grenchen | LN B | 0 | 0 |
57-58 | Grenchen | LN A | 1 | 0 |
LN B | LN B | 0 | 0 | |
Gauliga Donau-Alpenland | Gl. D-A | 96 | 125 | |
Erste Klasse | EK | 71 | 77 | |
Staatsliga | Stl. | 97 | 72 | |
Division 1 | D1 | 37 | 15 | |
LN A | LN A | 1 | 0 | |
Total | 302 | 289 |
Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
1942 | Allemagne | 8 | 7 |
1945 | Autriche | 3 | 4 |
1946 | Autriche | 4 | 2 |
1947 | Autriche | 2 | 0 |
1949 | Autriche | 5 | 8 |
1950 | Autriche | 7 | 4 |
1951 | Autriche | 1 | 0 |
1952 | Autriche | 2 | 1 |
1942 | Allemagne | 8 | 7 |
45-52 | Autriche | 24 | 19 |
Total | 32 | 26 |
1 Doublé pour l'Allemagne