Nom complet : Oliver Bierhoff
Surnom(s) : GoldenGoal, Diplomhoff, Bolzplatz-Oli
Né le : 01.05.1968 à Karlsruhe (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1986 - 2003
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
191 cm ; 90 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : Essener SG 99/06, ETB Schwarz-Weiß, Bayer 05 Uerdingen, SV Casino Salzburg, Ascoli Calcio, Udinese Calcio, AC Milan , AS Monaco FC, AC ChievoVerona
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Championnat d'Italie 1999
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Récompenses individuelles :
Élu 14ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Équipe) 2016
Footballeur de l'Année en Allemagne 1998
Goldene k - Idole de l'Année (Kicker) 1997, 1998
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de Serie B 1993
Meilleur Buteur du Serie A 1998
3 triplés en sélection (1 coup du chapeau)
7 doublés en sélection
Sélection A : Allemagne
70 sélections
37 buts
11 passes décisives
23 capitanats
Discipline :
2 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe du Monde FIFA 1998
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Numéro(s) fétiche(s) : 20
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
86-87 |
Bayer Uerdingen |
BL | 19 | 3 |
87-88 |
Bayer Uerdingen |
BL | 12 | 1 |
88-89 |
Hamburger SV |
BL | 24 | 6 |
89-90 |
Hamburger SV Borussia Mönchengladbach |
BL BL |
10 8 |
0 0 |
90-91 |
Casino Salzburg |
ÖBL | 32 | 23 |
91-92 |
Ascoli |
A | 17 | 2 |
92-93 |
Ascoli |
B |
35 |
20 |
93-94 |
Ascoli |
B | 32 | 17 |
94-95 |
Ascoli |
B | 33 | 9 |
95-96 | Udinese | A | 31 | 17 |
96-97 |
Udinese |
A | 23 | 13 |
97-98 |
Udinese |
A | 32 | 27 |
98-99 | Milan | A | 34 | 20 |
99-00 |
Milan |
A | 30 | 12 |
00-01 | Milan | A | 27 | 6 |
01-02 | Monaco | L1 | 18 | 5 |
02-03 | Chievo | A | 26 | 7 |
Bundesliga | BL | 73 | 10 | |
Bundesliga Autriche | ÖBL | 32 | 23 | |
Serie A | A | 220 | 104 | |
Serie B | B | 100 | 46 | |
Ligue 1 | L1 | 18 | 5 | |
Total | 443 | 188 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1996 |
Allemagne |
11 | 6 | 2 |
1997 |
Allemagne |
8 | 7 | 2 |
1998 |
Allemagne |
17 | 8 | 4 |
1999 |
Allemagne |
8 | 6 | 2 |
2000 | Allemagne | 8 | 3 | 0 |
2001 | Allemagne | 7 | 1 | 0 |
2002 |
Allemagne |
11 | 6 | 1 |
Total | 70 | 37 | 11 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1996 | |||||||
1 | 21.02 | Portugal | A | 2-1 | 45' | ||
2 | 27.03 | Danemark | H | 2-0 | 2 | 90' | |
3 | 24.04 | Pays-Bas | A | 1-0 | 90' | ||
4 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 45' | ||
5 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | 1 | 1 | 90' |
6 | 09.06 | République Tchèque | N | 2-0 | 7' | ||
7 | 16.06 | Russie | N | 3-0 | 1 | 85' | |
8 | 30.06 | République Tchèque | N | 2-1 | 2 | 26' | |
9 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 1 | 76' | |
10 | 09.10 | Arménie | A | 5-1 | 64' | ||
11 | 09.11 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 20' | ||
1997 | |||||||
12 | 02.04 | Albanie | N | 3-2 | 1 | 90' | |
13 | 30.04 | Ukraine | H | 2-0 | 1 | 90' | |
14 | 07.06 | Ukraine | A | 0-0 | 3' | ||
15 | 20.08 | Irlande du Nord | A | 3-1 | 3 | 21' | |
16 | 06.09 | Portugal | H | 1-1 | 70' | ||
17 | 10.09 | Arménie | H | 4-0 | 1 | 24' | |
18 | 11.10 | Albanie | H | 4-3 | 2 | 90' | |
19 | 15.11 | Afrique du Sud | H | 3-0 | 1 | 90' | |
1998 | |||||||
20 | 18.02 | Oman | A | 2-0 | 90' | ||
21 | 22.02 | Arabie saoudite | A | 3-0 | 1 | 45' | |
22 | 25.03 | Brésil | H | 1-2 | 90' | ||
23 | 22.04 | Nigéria | H | 1-0 | 90' | ||
24 | 27.05 | Finlande | A | 0-0 | 90' | ||
25 | 30.05 | Colombie | H | 3-1 | 2 | 1 | 71' |
26 | 05.06 | Luxembourg | H | 7-0 | 2 | 45' | |
27 | 15.06 | USA | N | 2-0 | 1 | 90' | |
28 | 21.06 | Yougoslavie | N | 2-2 | 1 | 90' | |
29 | 25.06 | Iran | N | 2-0 | 1 | 1 | 90' |
30 | 29.06 | Mexique | N | 2-1 | 1 | 90' | |
31 | 04.07 | Croatie | N | 0-3 | 90' | ||
32 | 02.09 | Malte © | A | 2-1 | 45' | ||
33 | 05.09 | Roumanie © | N | 1-1 | 72' | ||
34 | 10.10 | Turquie © | A | 0-1 | 90' | ||
35 | 14.10 | Moldavie © | A | 3-1 | 1 | 90' | |
36 | 18.11 | Pays-Bas © | H | 1-1 | 90' | ||
1999 | |||||||
37 | 27.03 | Irlande du Nord © | A | 3-0 | 90' | ||
38 | 31.03 | Finlande © | H | 2-0 | 90' | ||
39 | 28.04 | Écosse © | H | 0-1 | 59' | ||
40 | 04.06 | Moldavie © | H | 6-1 | 3 | 1 | 90' |
41 | 04.09 | Finlande © | A | 2-1 | 2 | 90' | |
42 | 08.09 | Irlande du Nord © | H | 4-0 | 1 | 1 | 90' |
43 | 09.10 | Turquie © | H | 0-0 | 90' | ||
44 | 14.11 | Norvège © | A | 1-0 | 83' | ||
2000 | |||||||
45 | 23.02 | Pays-Bas © | A | 1-2 | 90' | ||
46 | 29.03 | Croatie © | A | 1-1 | 90' | ||
47 | 26.04 | Suisse © | H | 1-1 | 90' | ||
48 | 03.06 | République Tchèque | H | 3-2 | 2 | 33' | |
49 | 07.06 | Liechtenstein © | H | 8-2 | 1 | 45' | |
50 | 12.06 | Roumanie © | N | 1-1 | 90' | ||
51 | 07.10 | Angleterre © | A | 1-0 | 90' | ||
52 | 15.11 | Danemark © | A | 1-2 | 73' | ||
2001 | |||||||
53 | 27.02 | France | A | 0-1 | 23' | ||
54 | 24.03 | Albanie © | H | 2-1 | 45' | ||
55 | 29.05 | Slovaquie © | H | 2-0 | 74' | ||
56 | 02.06 | Finlande | A | 2-2 | 8' | ||
57 | 15.08 | Hongrie | A | 5-2 | 1 | 5' | |
58 | 06.10 | Finlande © | H | 0-0 | 90' | ||
59 | 14.11 | Ukraine | H | 4-1 | 32' | ||
2002 | |||||||
60 | 13.02 | Israël | H | 7-1 | 1 | 24' | |
61 | 27.03 | USA | H | 4-2 | 1 | 90' | |
62 | 17.04 | Argentine | H | 0-1 | 70' | ||
63 | 09.05 | Koweït | H | 7-0 | 3 | 1 | 71' |
64 | 14.05 | Pays de Galles | A | 0-1 | 72' | ||
65 | 18.05 | Autriche | H | 6-2 | 17' | ||
66 | 01.06 | Arabie saoudite | N | 8-0 | 1 | 23' | |
67 | 05.06 | Éire | N | 1-1 | 15' | ||
68 | 21.06 | USA | N | 1-0 | 2' | ||
69 | 25.06 | Corée du Sud | A | 1-0 | 20' | ||
70 | 30.06 | Brésil | N | 0-2 | 16' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 70 |
Victoires / Nuls / Défaites | 45 / 15 / 10 |
Goal Average | 166-58 (+108) |
Temps de jeu / moyenne | 4.449' / 63' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 50 / 20 |
Capitanat(s) | 23 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 2 / 0 |
But(s) | 37 |
Ratio But(s)/match | 0.53 |
Ratio But/minute(s) | 120' |
Triplé(s) | 3 |
Doublé(s) | 7 |
Passes décisives | 11 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.3 |
Ratio Passe décisive/minute(s) | 404' |