Nom complet : Marco Bode
Surnom(s) : -
Né le : 23.07.1969 à Osterode am Harz (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1988 - 2002
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
190 cm ; 84 kg
Poste(s) : ailier-gauche
Poste(s) secondaire(s) : milieu gauche ; arrière-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : VfR Osterode 08, SV Werder Bremen
Palmarès :
Supercoupe de RFA 1988
Coupe d'Allemagne 1991, 1994, 1999
Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1992
Championnat d'Allemagne 1993
Supercoupe d'Allemagne 1993, 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe Intertoto UEFA 1998
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Passeur de Bundesliga 1999 (11)
2 doublés en sélection
Sélection A : Allemagne
40 sélections
9 buts
4 passes décisives
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Numéro(s) fétiche(s) : 17
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
88-89 | Werder Bremen Amateure | OL Nord | 33 | 16 | - |
89-90 |
Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
OL Nord BL |
9 20 |
3 4 |
- 2 |
90-91 | Werder Bremen | BL | 25 | 3 | 1 |
91-92 | Werder Bremen | BL | 32 | 12 | 5 |
92-93 | Werder Bremen | BL | 29 | 4 | 5 |
93-94 | Werder Bremen | BL | 32 | 7 | 1 |
94-95 | Werder Bremen | BL | 33 | 14 | 3 |
95-96 | Werder Bremen | BL | 34 | 5 | 3 |
96-97 | Werder Bremen | BL | 33 | 10 | 8 |
97-98 | Werder Bremen | BL | 28 | 9 | 3 |
98-99 | Werder Bremen | BL | 29 | 8 | 11 |
99-00 | Werder Bremen | BL | 27 | 13 | 3 |
00-01 | Werder Bremen | BL | 26 | 5 | 5 |
01-02 | Werder Bremen | BL | 31 | 7 | 4 |
Oberliga Nord | OL Nord | 42 | 19 | - | |
Bundesliga | BL | 379 | 101 | 54 | |
Total | 421 | 120 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1995 |
Allemagne |
1 | 0 | 0 |
1996 |
Allemagne |
7 | 0 | 0 |
1998 |
Allemagne |
1 | 0 | 0 |
1999 |
Allemagne |
8 | 4 | 2 |
2000 | Allemagne | 9 | 1 | 1 |
2001 | Allemagne | 6 | 1 | 0 |
2002 |
Allemagne |
8 | 3 | 1 |
Total | 40 | 9 | 4 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1995 | |||||||
1 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 90' | ||
1996 | |||||||
2 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 45' | ||
3 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | 45' | ||
4 | 19.06 | Italie | N | 0-0 | 1' | ||
5 | 26.06 | Angleterre | A | 1-1* | 10' | ||
6 | 30.06 | République Tchèque | N | 2-1 | 49' | ||
7 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 45' | ||
8 | 09.10 | Arménie | A | 5-1 | 73' | ||
1998 | |||||||
9 | 10.10 | Turquie | A | 0-1 | 10' | ||
1999 | |||||||
10 | 06.02 | USA | A | 0-3 | 45' | ||
11 | 09.02 | Colombie | N | 3-3 | 1 | 90' | |
12 | 27.03 | Irlande du Nord | A | 3-0 | 2 | 78' | |
13 | 31.03 | Finlande | H | 2-0 | 1 | 76' | |
14 | 04.06 | Moldavie | H | 6-1 | 1 | 90' | |
15 | 08.09 | Irlande du Nord | H | 4-0 | 1 | 90' | |
16 | 09.10 | Turquie | H | 0-0 | 14' | ||
17 | 14.11 | Norvège | A | 1-0 | 45' | ||
2000 | |||||||
18 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 71' | ||
19 | 03.06 | République Tchèque | H | 3-2 | 45' | ||
20 | 07.06 | Liechtenstein | H | 8-2 | 1 | 1 | 45' |
21 | 17.06 | Angleterre | N | 0-1 | 12' | ||
22 | 20.06 | Portugal | N | 0-3 | 90' | ||
23 | 16.08 | Espagne | H | 4-1 | 45' | ||
24 | 02.09 | Grèce | H | 2-0 | 1 | 90' | |
25 | 07.10 | Angleterre | A | 1-0 | 86' | ||
26 | 15.11 | Danemark | A | 1-2 | 45' | ||
2001 | |||||||
27 | 27.02 | France | A | 0-1 | 90' | ||
28 | 24.03 | Albanie | H | 2-1 | 90' | ||
29 | 28.03 | Grèce | A | 4-2 | 12' | ||
30 | 29.05 | Slovaquie | H | 2-0 | 45' | ||
31 | 02.06 | Finlande | A | 2-2 | 68' | ||
32 | 15.08 | Hongrie | A | 5-2 | 13' | ||
2002 | |||||||
33 | 14.05 | Pays de Galles | A | 0-1 | 27' | ||
34 | 18.05 | Autriche | H | 6-2 | 2 | 1 | 81' |
35 | 05.06 | Éire | N | 1-1 | 5' | ||
36 | 11.06 | Cameroun | N | 2-0 | 1 | 45' | |
37 | 15.06 | Paraguay | N | 1-0 | 90' | ||
38 | 21.06 | USA | N | 1-0 | 10' | ||
39 | 25.06 | Corée du Sud | A | 1-0 | 90' | ||
40 | 30.06 | Brésil | N | 0-2 | 84' | ||
* Séance de tirs au but remportée 6-5 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 40 |
Victoires / Nuls / Défaites | 23 / 9 / 8 |
Goal Average | 86-39 (+47) |
Temps de jeu / moyenne | 2.171' / 54' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 20 / 20 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 2 / 0 |
But(s) | 9 |
Ratio But(s)/match | 0.2 |
Ratio But/minutes | 241' |
Doublé(s) | 2 |
Passe(s) décisive(s) | 4 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.1 |
Ratio Passe décisive/minutes | 543' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |