Jérôme BOATENG

Nom complet : Jérôme Agyenim Boateng

Surnom(s) : Boa

Né le : 03.09.1988 à Berlin (Allemagne)

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand

192 cm ; 90 kg

Poste(s) : défenseur central

Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit

Pied : droitier

Club(s) : Tennis Borussia Berlin, Hertha Berliner SC, Hamburger SV, Manchester City FC, FC Bayern München, Olympique lyonnais, US Salernitana 1919, Linzer ASK

Au club depuis : 2024


Palmarès :

Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009

Coupe d'Angleterre 2011

Supercoupe d'Allemagne 2012, 2016, 2017, 2018, 2020

Coupe d'Allemagne 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

Championnat d'Allemagne 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Ligue des Champions UEFA 2013, 2020

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2013, 2020

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013, 2020

Coupe du Monde FIFA 2014

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2010

Récompenses individuelles :

Fritz-Walter-Medaille de Bronze U19 2007

Équipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2013, 2016

Équipe-type de la Bundesliga 2015

Goldene k - Meilleur Défenseur de l'année (Kicker) 2015, 2016

Membre du VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2015, 2016

Meilleur Défenseur de Bundesliga.1 (Kicker) 2016

Équipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Footballeur de l'Année en Allemagne 2016

UEFA Team of the Year 2016

Performances individuelles : -

Sélection A : Allemagne

76 sélections

1 but

5 passes décisives

4 capitanats

 

Discipline :

9 jaune(s)

2 rouge(s)

 

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 2010

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012

Coupe du Monde FIFA 2014

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Coupe du Monde FIFA 2018

Numéro(s) fétiche(s) : 17

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
05-06 Hertha Berlin II RL Nord 9 1
06-07 Hertha Berlin II
Hertha Berlin

RL Nord

BL

15
10
0
0
07-08 Hamburger SV BL 27 0
08-09 Hamburger SV BL 21 0
09-10 Hamburger SV BL 27 0
10-11 Manchester City PL 16 0
11-12 Bayern München BL 27 0
12-13 Bayern München BL 26 2
13-14 Bayern München BL 25 1
14-15 Bayern München BL 27 0
15-16 Bayern München BL 19 0
16-17 Bayern München BL 13 0
17-18 Bayern München BL 19 1
18-19 Bayern München BL 20 0
19-20 Bayern München BL 24 0
20-21 Bayern München BL 29 1
21-22 Lyon L1 24 0
22-23 Lyon L1 8 0
23-24 Salernitana A 7 0
  Regionalliga Nord RL Nord 24 1
  Bundesliga BL 314 5
  Premier League PL 16 0
  Ligue 1 L1 32 0
  Serie A A 7 0
  Total   395 6

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts Assists
2009 Allemagne 2 0 0
2010 Allemagne 10 0 1
2011 Allemagne 7 0 0
2012 Allemagne 9 0 2
2013 Allemagne 8 0 1
2014 Allemagne 14 0 1
2015 Allemagne 7 0 0
2016 Allemagne 10 1 0
2017 Allemagne 1 0 0
2018 Allemagne 8 0 0
  Total 76 1 4
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  2009
1 10.10 Russie A 1-0     69'
2 18.11 Côte-d'Ivoire H 2-2     65'
  2010
3 03.03 Argentine H 0-1     90'
4 13.05 Malte H 3-0     11'
5 29.05 Hongrie A 3-0     90'
6 23.06 Ghana N 1-0     73'
7 27.06 Angleterre N 4-1     90'
8 03.07 Argentine N 4-0     71'
9 07.07 Espagne N 0-1     52'
10 10.07 Uruguay N 3-2   1 90'
11 11.08 Danemark A 2-2     78'
12 17.11 Suède A 0-0     45'
  2011
13 09.02 Italie H 1-1     26'
14 10.08 Brésil H 3-2     2'
15 02.09 Autriche H 6-2     45'
16 06.09 Pologne A 2-2     90'
17 07.10 Turquie A 3-1     73'
18 11.11 Ukraine A 3-3     90'
19 15.11 Pays-Bas H 3-0     65'
  2012
20 29.02 France H 1-2     90'
21 31.05 Israël H 2-0     90'
22 09.06 Portugal N 1-0     90'
23 13.06 Pays-Bas N 2-1     90'
24 22.06 Grèce N 4-2   1 90'
25 28.06 Italie N 1-2     71'
26 15.08 Argentine H 1-3     90'
27 12.10 Éire A 6-1   1 90'
28 16.10 Suède H 4-4     90'
  2013
29 26.03 Kazakhstan H 4-1     90'
30 14.08 Paraguay H 3-3     45'
31 06.09 Autriche H 3-0     90'
32 10.09 Îles Féroé A 3-0   1 90'
33 11.10 Éire H 3-0     90'
34 15.10 Suède A 5-3     90'
35 15.11 italie A 1-1     90'
36 19.11 Angleterre A 1-0     45'
  2014
37 05.03 Chili H 1-0     90'
38 01.06 Cameroun H 2-2   1 90'
39 06.06 Arménie H 6-1     67'
40 16.06 Portugal N 4-0     90'
41 21.06 Ghana N 2-2     45'
42 26.06 USA N 1-0     90'
43 30.06 Algérie N 2-1     120'
44 04.07 France N 1-0     90'
45 08.07 Brésil A 7-1     90'
46 13.07 Argentine N 1-0     120'
47 07.09 Écosse H 2-1     90'
48 11.10 Pologne A 0-2     90'
49 14.10 Éire H 1-1     90'
50 14.11 Gibraltar H 4-0     90'
  2015
51 29.03 Géorgie A 2-0     90'
52 13.06 Gibraltar A 7-0     90'
53 04.09 Pologne H 3-1     90'
54 07.09 Écosse A 3-2     90'
55 08.10 Éire A 0-1     90'
56 11.10 Géorgie H 2-1     90'
57 13.11 France A 0-2     45'
  2016
58 29.05 Slovaquie H 1-3     64'
59 04.06 Hongrie H 2-0     90'
60 12.06 Ukraine N 2-0     90'
61 16.06 Pologne N 0-0     90'
62 21.06 Irlande du Nord N 1-0     76'
63 26.06 Slovaquie N 3-0 1   72'
64 02.07 Italie N 1-1*     120'
65 07.07 France A 0-2     61'
66 08.10 République Tchèque H 3-0     90'
67 11.10 Irlande du Nord H 2-0     69'
  2017
68 05.10 Irlande du Nord A 3-1     90'
  2018
69 23.03 Espagne H 1-1     90'
70 27.03 Brésil © H 0-1     68'
71 08.06 Arabie saoudite H 2-1     45'
72 17.06 Mexique N 0-1     90'
73 23.06 Suède N 2-1     82'
74 06.09 France H 0-0     90'
75 09.09 Pérou H 2-1     45'
76 13.10 Pays-Bas A 0-3     90'
  * Séance de tirs au but remportée 6-5