Nom complet : Fredi Bobic (Fredi Bobič en slovène)
Surnom(s) : -
Né le : 30.10.1971 à Maríbor (Slovénie)
Carrière professionnelle : 1990 - 2006
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
188 cm ; 82 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : VfR Bad Cannstatt, VfB Stuttgart 1893, SV Stuttgarter Kickers, TSF Ditzingen 1893, SV Stuttgarter Kickers, BV Borussia 09 Dortmund, Bolton Wanderers FC, Hannoverscher SV von 1896, Hertha Berliner SC, HNK Rijeka
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe d'Allemagne 1997
Championnat d'Allemagne 2002
Coupe de Croatie 2006
Finaliste de la Coupe de la Ligue d'Allemagne 1997, 1998
Finaliste de la Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1998
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 2002
Récompenses individuelles :
Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1996
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1996
Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 2003
Niedersachsens Fußballer des Jahres 2003
Homme de l'Année du Football Allemand (Kicker) 2018
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de l'Oberliga Baden-Württemberg 1992
Meilleur Buteur de Bundesliga 1996
Sélection A : Allemagne
37 sélections
10 buts
7 passes décisives
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Numéro(s) fétiche(s) : 20
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
90-91 | Ditzingen | VL W | 28 | 13 |
91-92 | Ditzingen | OL B-W | 34 | 19 |
92-93 | Stuttgarter Kickers | 2.Liga | 30 | 10 |
93-94 | Stuttgarter Kickers | 2.Liga | 32 | 16 |
94-95 | Stuttgart | BL | 32 | 12 |
95-96 | Stuttgart | BL | 26 | 17 |
96-97 | Stuttgart | BL | 33 | 19 |
97-98 | Stuttgart | BL | 29 | 13 |
98-99 | Stuttgart | BL | 28 | 8 |
99-00 | Borussia Dortmund | BL | 29 | 7 |
00-01 | Borussia Dortmund | BL | 24 | 10 |
01-02 |
Borussia Dortmund Bolton Wanderers |
BL PL |
3 15 |
0 4 |
02-03 | Hannover 96 | BL | 27 | 14 |
03-04 | Hertha Berlin | BL | 32 | 7 |
04-05 | Hertha Berlin | BL | 22 | 1 |
05-06 | HNK Rijeka | 1. HNL | 6 | 1 |
Verbandsliga Württemberg | VL W | 28 | 13 | |
Oberliga Baden-Württemberg | OL B-W | 34 | 19 | |
2.Bundesliga | 2.Liga | 62 | 26 | |
Bundesliga | BL | 285 | 108 | |
Premier League | PL | 15 | 4 | |
1. Hrvatska Nogometna Liga | 1. HNL | 6 | 1 | |
Total | 368 | 139 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1994 |
Allemagne |
1 | 0 | 0 |
1995 |
Allemagne |
5 | 1 | 0 |
1996 |
Allemagne |
9 | 1 | 1 |
1997 |
Allemagne |
3 | 0 | 0 |
1998 | Allemagne | 1 | 0 | 1 |
2002 |
Allemagne |
1 | 1 | 0 |
2003 |
Allemagne |
10 | 6 | 3 |
2004 |
Allemagne |
7 | 1 | 2 |
Total | 37 | 10 | 7 |
Cap(s) | Date(s) |
Adversaire(s) |
Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1994 | |||||||
1 | 12.10 | Hongrie | A | 0-0 | 85' | ||
1995 | |||||||
2 | 21.06 | Italie | N | 2-0 | 8' | ||
3 | 23.08 | Belgique | A | 2-1 | 1 | 90' | |
4 | 08.10 | Moldavie | H | 6-1 | 27' | ||
5 | 15.11 | Bulgarie | H | 3-1 | 8' | ||
6 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 90' | ||
1996 | |||||||
7 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 45' | ||
8 | 01.06 | France | H | 0-1 | 90' | ||
9 | 09.06 | République Tchèque | N | 2-0 | 1 | 65' | |
10 | 19.06 | Italie | N | 0-0 | 90' | ||
11 | 23.06 | Croatie | N | 2-1 | 45' | ||
12 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 14' | ||
13 | 09.10 | Arménie | A | 5-1 | 1 | 26' | |
14 | 09.11 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 70' | ||
15 | 14.12 | Portugal | A | 0-0 | 90' | ||
1997 | |||||||
16 | 26.02 | Israël | A | 1-0 | 45' | ||
17 | 30.04 | Ukraine | H | 2-0 | 16' | ||
18 | 11.10 | Albanie | H | 4-3 | 60' | ||
1998 | |||||||
19 | 22.02 | Arabie saoudite | A | 3-0 | 1 | 45' | |
2002 | |||||||
20 | 20.11 | Pays-Bas | H | 1-3 | 1 | 68' | |
2003 | |||||||
21 | 12.02 | Espagne | A | 1-3 | 1 | 59' | |
22 | 29.03 | Lituanie | H | 1-1 | 71' | ||
23 | 30.04 | Serbie-Monténégro | H | 1-0 | 45' | ||
24 | 01.06 | Canada | H | 4-1 | 1 | 1 | 69' |
25 | 07.06 | Écosse | A | 1-1 | 1 | 90' | |
26 | 11.06 | Îles Féroé | A | 2-0 | 1 | 90' | |
27 | 20.08 | Italie | H | 0-1 | 60' | ||
28 | 10.09 | Écosse | H | 2-1 | 1 | 1 | 76' |
29 | 11.10 | Islande | H | 3-0 | 1 | 1 | 70' |
30 | 15.11 | France | H | 0-3 | 67' | ||
2004 | |||||||
31 | 18.02 | Croatie | A | 2-1 | 23' | ||
32 | 31.03 | Belgique | H | 3-0 | 12' | ||
33 | 28.04 | Roumanie | A | 1-5 | 61' | ||
34 | 27.05 | Malte | H | 7-0 | 1 | 2 | 90' |
35 | 06.06 | Hongrie | H | 0-2 | 74' | ||
36 | 15.06 | Pays-Bas | N | 1-1 | 5' | ||
37 | 19.06 | Lettonie | N | 0-0 | 67' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 37 |
Victoires / Nuls / Défaites | 20 / 10 / 7 |
Goal Average | 66-34 (+32) |
Temps de jeu / moyenne | 2.106' / 57' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 27 / 10 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 1 / 0 |
But(s) | 10 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio But/minute(s) | 211' |
Passe(s) décisive(s) | 7 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.2 |
Ratio Passe décisive/minute(s) | 301' |