Nom complet : Klaus Augenthaler
Surnom(s) : Auge
Né le : 26.09.1957 à Fürstenzell (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1976 - 1991
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
182 cm ; 76 kg
Poste(s) : libéro
Poste(s) secondaire(s) : stoppeur
Pied : droitier
Club(s) : FC Vilshofen, FC Bayern München
Palmarès :
Championnat de RFA 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990
Coupe de RFA 1982, 1984, 1986
Supercoupe de RFA 1983, 1987, 1990
Coupe du Monde FIFA 1990
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1982, 1987
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1986
Finaliste de la Coupe de RFA 1984, 1985
Récompenses individuelles :
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1985, 1989
Goldene k - Meilleur Libéro de l'année (Kicker) 1988, 1989
Performances individuelles :
Auteur du But de l'Année fu Football Allemand 1989
Auteur du But de la Décennie du Football Allemand : années 80
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
27 sélections
4 passes décisives
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1986
Coupe du Monde FIFA 1990
Numéro(s) fétiche(s) : 5
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
76-77 | Bayern München |
BL |
0 | 0 |
77-78 | Bayern München | BL | 23 | 2 |
78-79 | Bayern München | BL | 28 | 3 |
79-80 | Bayern München | BL | 34 | 2 |
80-81 | Bayern München | BL | 33 | 5 |
81-82 | Bayern München | BL | 33 | 6 |
82-83 | Bayern München | BL | 28 | 5 |
83-84 | Bayern München | BL | 31 | 2 |
84-85 | Bayern München | BL | 32 | 5 |
85-86 | Bayern München | BL | 31 | 4 |
86-87 | Bayern München | BL | 25 | 4 |
87-88 | Bayern München | BL | 24 | 5 |
88-89 | Bayern München | BL | 31 | 6 |
89-90 | Bayern München | BL | 24 | 1 |
90-91 | Bayern München | BL | 27 | 2 |
94-95 | Bayern München Amateure | RL Süd | 1 | 0 |
95-96 | Bayern München Amateure | RL Süd | 4 | 0 |
Regionalliga Süd | RL Süd | 5 | 0 | |
Bundesliga | BL | 404 | 52 | |
Total | 409 | 52 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1983 |
RFA |
3 |
0 |
1 |
1984 |
RFA |
1 |
0 |
0 |
1985 |
RFA |
4 |
0 |
0 |
1986 |
RFA |
6 |
0 |
1 |
1989 |
RFA |
3 |
0 |
1 |
1990 |
RFA |
10 |
0 |
1 |
Total | 27 | 0 | 4 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1983 | |||||||
1 | 05.10 | Autriche | H | 3-0 | 90' | ||
2 | 26.10 | Turquie | H | 5-1 | 1 | 90' | |
3 | 16.11 | Irlande du Nord | H | 0-1 | 90' | ||
1984 | |||||||
4 | 29.02 | Belgique | A | 1-0 | 27' | ||
1985 | |||||||
5 | 12.06 | Angleterre | N | 0-3 | 90' | ||
6 | 15.06 | Mexique | A | 0-2 | 65' | ||
7 | 25.09 | Suède | A | 2-2 | 90' | ||
8 | 17.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-2 | 90' | ||
1986 | |||||||
9 | 05.02 | Italie | A | 2-1 | 90' | ||
10 | 09.04 | Suisse | A | 1-0 | 90' | ||
11 | 11.05 | Yougoslavie | H | 1-1 | 90' | ||
12 | 04.06 | Uruguay | N | 1-1 | 1 | 90' | |
13 | 08.06 | Écosse | N | 2-1 | 90' | ||
14 | 15.10 | Espagne | H | 2-2 | 45' | ||
1989 | |||||||
15 | 06.09 | Éire | A | 1-1 | 90' | ||
16 | 04.10 | Finlande | H | 6-1 | 90' | ||
17 | 15.11 | Pays de Galles | H | 2-1 | 1 | 45' | |
1990 | |||||||
18 | 28.02 | France | A | 1-2 | 90' | ||
19 | 26.05 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 90' | ||
20 | 30.05 | Danemark | H | 1-0 | 45' | ||
21 | 11.06 | Yougoslavie | N | 4-1 | 1 | 90' | |
22 | 15.06 | Émirats Arabes Unis | N | 5-1 | 90' | ||
23 | 19.06 | Colombie | N | 1-1 | 90' | ||
24 | 24.06 | Pays-Bas | N | 2-1 | 90' | ||
25 | 01.07 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 90' | ||
26 | 04.07 | Angleterre | N | 1-1* | 120' | ||
27 | 08.07 | Argentine | N | 1-0 | 90' | ||
* Séance de tirs au but remportée 4-3 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 27 |
Victoires / Nuls / Défaites | 15 / 8 / 4 |
Goal Average | 49-27 (+22) |
Temps de jeu / moyenne | 2.237' / 83' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 25 / 2 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
But(s) | 0 |
Passes décisives | 4 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.15 |
Ratio Passe décisive/minute(s) | 559' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |