Nom complet : Jörg Albertz
Surnom(s) : The Hammer, Hammer-Ali
Né le : 29.01.1971 à Mönchengladbach (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1990 - 2008
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
184 cm ; 89 kg
Poste(s) : milieu gauche
Pied : gaucher
Club(s) : Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, Hamburger SV, Rangers FC, Hamburger SV, Shanghai Greenland Shenhua FC, SpVgg Greuther Fürth, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, Clyde FC
Palmarès :
Coupe de la Ligue d'Écosse 1997, 1999
Championnat d'Écosse 1997, 1999, 2000
Coupe d'Écosse 1999, 2000
Récompenses individuelles :
Meilleur Joueur du Championnat de Chine 2003
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
3 sélections
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 11
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
90-91 | Fortuna Düsseldorf | BL | 12 | 1 |
91-92 | Fortuna Düsseldorf | BL | 11 | 0 |
92-93 | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 35 | 3 |
93-94 | Hamburger SV | BL | 31 | 4 |
94-95 | Hamburger SV | BL | 34 | 9 |
95-96 | Hamburger SV | BL | 34 | 9 |
96-97 | Glasgow Rangers | PD | 32 | 10 |
97-98 | Glasgow Rangers | PD | 31 | 10 |
98-99 | Glasgow Rangers | SPL | 34 | 11 |
99-00 | Glasgow Rangers | SPL | 35 | 17 |
00-01 | Glasgow Rangers | SPL | 24 | 10 |
01-02 | Hamburger SV | Bl | 24 | 4 |
02-03 | Hamburger SV | Bl | 4 | 2 |
2003 | Shanghai Shenhua | Jia-A | 27 | 6 |
2004 | Shanghai Shenhua | CSL | 20 | 7 |
04-05 | Greuther Fürth | 2.BL | 13 | 3 |
05-06 | Fortuna Düsseldorf | RL Nord | 23 | 3 |
06-07 | Fortuna Düsseldorf | RL Nord | 28 | 4 |
07-08 | Clyde | 1D | 7 | 2 |
Regionalliga Nord | RL Nord | 51 | 7 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 48 | 6 | |
Bundesliga | BL | 150 | 29 | |
First Division | 1D | 7 | 2 | |
Premier Division / Scottish Premier League | PD / SPL | 163 | 60 | |
Jia-A / Chinese Super League | Jia-A / CSL | 47 | 13 | |
Total | 466 | 117 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1996 | Allemagne | 2 | 0 |
1998 | Allemagne | 1 | 0 |
Total | 3 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1996 | ||||||
1 | 21.02 | Portugal | A | 2-1 | 45' | |
2 | 27.03 | Danemark | H | 2-0 | 5' | |
1998 | ||||||
3 | 05.09 | Roumanie | N | 1-1 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 0 / 1 |
Goal Average | 5-2 (+3) |
Temps de jeu / moyenne | 95' / 32' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 2 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
But(s) | 0 |