Ils ont joué pour une autre sélection

Légende :

MJ : Match(s) joué(s) avec l'autre sélection

BI : Buts inscrits avec l'autre sélection

MJA : Match(s) joué(s) avec l'Allemagne, la RFA ou la RDA

BIA : But(s) inscrit(s) avec l'Alllemagne, la RFA ou la RDA

Total MJ : Total de matchs joués

Total BI : Total de buts inscrits

 

  Joueurs Sélection MJ BI MJA BIA Total MJ Total BI
1 Franz BINDER Autriche 19 16 9 10 28 26
2 Karl DECKER Autriche (2) 24 19 8 7 32 26
3 Ludwig DUREK Autriche (3) 1 0 6 2 7 2
4 Willy HAHNEMANN Autriche (4) 23 4 23 16 46 20
5 Franz HANREITER Autriche (5) 5 2 7 0 12 2
6 Marius 'Bubi' HILLER III Argentine 2 4 3 1 5 5
7 Franz IMMIG Sarre 3 0 2 0 5 0
8 Jermaine JONES États-Unis 69 4 3 0 72 4
9 Matthias KABUREK Autriche (6) 4 2 1 0 5 2
10 Max MERKEL Autriche (7) 1 0 1 0 2 0
11 Hans MOCK Autriche (8) 12 0 5 0 17 0
12 Leopold NEUMER Autriche (9) 4 2 1 0 5 2
13 Roman NEUSTÄDTER Russie 13 1 2 0 15 1
14 Josef PEKAREK Autriche (10) 5 0 1 0 6 0
15 Hans PESSER Autriche (11) 8 3 12 2 20 5
16 Peter PLATZER Autriche (12) 31 0 2 0 33 0
17 Rudolf RAFTL Autriche (13) 5 0 6 0 11 0
18 Karl RINGEL Sarre (2) 2 1 1 0 3 1
19 Ernst SABEDITSCH Autriche (14) 7 0 1 0 8 0
20 Willi SCHMAUS Autriche (15) 15 0 10 0 25 0
21 Karl SESTA / SESZTAK Autriche (16) 44 1 3 0 47 1
22 Gerhard SIEDL Sarre (3) 15 4 6 3 21 7
23 Stefan SKOUMAL Autriche (17) 4 1 3 0 7 1
24 Josef 'Pepi' STROH Autriche (18) 14 4 4 1 18 5
25 Hans URBANEK Autriche (19) 15 0 1 0 16 0
26 Heinz VOLLMAR Sarre (4) 4 4 12 3 16 7
27 Franz WAGNER Autriche (20) 18 0 3 0 21 0
28 Ernst WILLIMOWSKI Pologne 22 21 8 13 30 34
                 
1 Autriche 20 259 75 107 38 366 113
2 Sarre 4 24 9 21 6 45 15
3 Argentine 1 2 4 3 1 5 5
- États-Unis 1 69 4 3 0 72 4
- Pologne 1 22 21 8 13 30 34
- Russie 1 13 1 2 0 15 1
    28 389 144 144 58 533 202